История марок:
Стоимость основных видов работ для Ford Mondeo
| Наименование работ |
Стоимость работ (руб) |
| Замена масла ДВС | 600 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена топливного фильтра | 300 |
| Замена фильтра салона | 500 |
| Замена передних торм. Колодок/дисков | 600/1400 |
| Задних колодок Диск/барабан | 800/1200 |
| Замена жидкости ГУР | 600 |
| Замена тормозной жидкости | 1000 |
| Замена антифриза | 1000 |
| Замена термостата | От 1500 |
| Замена свечей зажигания 4/6 цил. | 500/1000 |
| Замена ремня ГРМ | --- |
| Компьютерная диагностика | 1000 |
| Н/Ч электродиагностических работ | 1250 |

